Hệ giải pháp nẹp kỹ thuật uPVC do HAN Corporation nghiên cứu và sản xuất tại nhà máy Đồng Tháp: tạo góc cạnh chuẩn, hạn chế nứt, đẩy nhanh tiến độ và nâng chất lượng hoàn thiện công trình.
Công ty Cổ phần HAN (HAN Corporation) là đơn vị chuyên nghiên cứu, sản xuất, thương mại và xuất khẩu các giải pháp cùng phụ kiện chuyên sâu cho ngành xây dựng, với nhà máy và dây chuyền chuyên dụng do HAN tự nghiên cứu ứng dụng đặt tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, Đồng Tháp.
Hệ sinh thái sản phẩm HAN được tổ chức theo 4 giai đoạn thi công của một công trình: Hạng mục kết cấu → Hạng mục xây thô → Hạng mục hoàn thiện → Hạng mục trang trí. Catalog này giới thiệu toàn bộ các dòng nẹp nhựa uPVC trong hệ sinh thái đó.
Sản phẩm HAN được ứng dụng cho đa dạng loại công trình: nhà phố, biệt thự, chung cư, căn hộ, trung tâm thương mại, nhà xưởng công nghiệp, nhà máy, bệnh viện, trường học, sân bay, cầu cảng, đường giao thông.
uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride, còn gọi PVC-U) là nhựa PVC cứng không chứa chất hóa dẻo. So với kim loại trong môi trường ẩm và ven biển, uPVC nhẹ, không gỉ sét, kháng ẩm và hóa chất tốt, dễ cắt và tạo hình bằng công nghệ ép đùn (extrusion).
Nẹp HAN được sản xuất từ uPVC kỹ thuật — compound uPVC do HAN nghiên cứu phát triển nhằm tăng cường độ cứng, độ dẻo dai, độ đàn hồi, độ bóng, độ bền màu và khả năng kháng hóa chất, tương thích với từng yêu cầu thi công tô trát, ốp lát khác nhau. Chất lượng công bố: 100% nhựa uPVC nguyên sinh, không hóa dẻo.
Vật liệu nẹp uPVC HAN được kiểm tra theo các phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn quốc tế sau:
| Phương pháp | Đo lường tính chất gì | Ý nghĩa với người sử dụng |
|---|---|---|
| ASTM D638 | Cường độ kéo (tensile properties) — mẫu thử dạng "xương chó" | Khả năng chịu lực kéo/giãn của vật liệu trước khi đứt |
| ASTM D790 | Tính chất uốn (flexural properties) — phương pháp uốn 3 điểm | Độ cứng, khả năng chống uốn cong của thanh nẹp |
| ASTM D1525 | Nhiệt độ hóa mềm Vicat — kim thử xuyên 1mm dưới tải quy định | Khả năng chịu nhiệt trước khi vật liệu bắt đầu mềm — quan trọng với nẹp dùng ngoại thất |
| ASTM D648 | Nhiệt độ biến dạng dưới tải uốn liên tục (HDT) | Độ ổn định hình dạng của nẹp khi chịu nhiệt kèm tải trọng |

| Chức năng | Tạo góc vát khi đổ bê tông cột, tường, vách; gắn vào cốp pha trước khi đổ bê tông |
| Vị trí thi công | Góc cấu kiện bê tông: cột, đà, dầm, vách |
| Kích thước vát | 10 / 20 / 25 / 30mm — hoặc theo yêu cầu |
| Biến thể | Tam giác vuông có tâm chống gia cường; cánh liên kết dập lỗ / không dập lỗ |
| Màu sắc | Trắng, đen, xám... hoặc theo yêu cầu |
| Chiều dài | PCE0100: 2.5m/thanh — PCE0200/0250/0300: 3m/thanh |
| Đóng gói | 50–100 thanh/hộp |
| Vật liệu | uPVC kỹ thuật, 100% nguyên sinh |

| Chức năng | Tạo góc ngoài chuẩn khi tô trát; cạnh góc vuông thẳng đều, sắc sảo; làm cữ gạt vữa |
| Vị trí thi công | Góc tường ngoài, cạnh cột/đà/dầm, cạnh gạch |
| Kích thước | Cho chiều dày lớp trát 1–10mm — hoặc theo yêu cầu |
| Màu sắc | Trắng, đen, xám... hoặc theo yêu cầu |
| Chiều dài | 3m/thanh (PAB001S: 2.5m/thanh) |
| Đóng gói | 100 thanh/hộp |

| Chức năng | Tạo góc trong (góc lõm) thẳng đều, sắc sảo; khắc phục nứt tại giao điểm 2 mặt phẳng vuông góc không liền khối |
| Vị trí thi công | Giao điểm trần–vách, vách–vách, vách–dầm, vách–cột; vách thạch cao |
| Kích thước | Cho lớp trát mỏng 1–3mm (bả matit/skimcoat) |
| Màu sắc | Trắng, xám... hoặc theo yêu cầu |
| Chiều dài | 2.5m/thanh |
| Đóng gói | 200 thanh/hộp |

| Chức năng | Tạo ron âm trang trí/chỉ nước thẳng đều; giảm nứt do co giãn; hiệu quả khi nhiều ron song song gần nhau |
| Vị trí thi công | Vách ngoài, vách trong, mép ngoài bên dưới ban công/sê nô |
| Kích thước | Độ rộng rãnh âm 10/15/20/25/30/50mm, dạng chữ U/V |
| Màu sắc | Trắng, đen, xám... hoặc theo yêu cầu |
| Chiều dài | 2m/thanh |
| Đóng gói | 50–100 thanh/hộp |

| Chức năng | Tạo ron âm trang trí thẳng đều; xử lý điểm tiếp giáp giữa các tấm vật liệu; đặc biệt hiệu quả khi kết hợp giấy dán tường |
| Vị trí thi công | Trần/vách thạch cao, panel; điểm tiếp giáp 2 tấm vật liệu |
| Kích thước | Rãnh 3–12mm; dạng chữ U/V, 2 cánh gân sóng đục lỗ; cho lớp hoàn thiện 1–3mm |
| Màu sắc | Trắng, đen, xám... hoặc theo yêu cầu |
| Chiều dài | 2.5m/thanh |
| Đóng gói | 70–100 thanh/hộp |

| Chức năng | Hoàn thiện, tạo góc tròn thẩm mỹ tại điểm tiếp giáp 2 mặt phẳng ốp gạch men, đầu gạch men ốp tường; an toàn khi va chạm |
| Vị trí thi công | Phòng tắm, nhà bếp, ta-luy đầu gạch men ốp tường |
| Kích thước | Cho gạch/panel dày 6–15mm (thông dụng 6/8/10/12mm) |
| Biến thể | Góc trong/góc ngoài · loại kín/hở · tròn cạnh/vuông cạnh/vát cạnh · nút góc |
| Màu sắc | Trắng, đen, xám... hoặc theo yêu cầu |
| Chiều dài | 2.5m/thanh |
| Đóng gói | 120 thanh/hộp |

| Chức năng | Tạo đường viền kỹ thuật & thẩm mỹ; hạn chế nứt do co ngót và khác biệt vật liệu; hạn chế thấm mao dẫn tường–sàn |
| Vị trí thi công | Điểm tiếp giáp vật liệu khác nhau (gỗ–vữa, đá–gạch men...); ngăn cách sàn–tường, chân cầu thang, cạnh cửa, khung cửa |
| Kích thước | 15/35mm; dạng chữ T, gân sóng, đục lỗ; cho lớp tô trát tối thiểu 12mm |
| Màu sắc | Trắng, đen, xám... hoặc theo yêu cầu |
| Chiều dài | 2.5m/thanh |
| Đóng gói | 60–120 thanh/hộp |

| Chức năng | Tạo đường viền thẩm mỹ, điểm nhấn chuyển tiếp giữa 2 loại vật liệu khác nhau |
| Vị trí thi công | Điểm tiếp giáp vật liệu ốp/lát khác nhau (gỗ–đá, đá–gạch men...); 2 bề mặt chênh cao độ |
| Kích thước | 12mm — hoặc theo yêu cầu |
| Màu sắc | Trắng, đen, xám... hoặc theo yêu cầu |
| Chiều dài | 2.5m/thanh |
| Đóng gói | 120 thanh/hộp |

| Chức năng | Tạo điểm dừng vuông góc (PRS0150) hoặc dạng vảy cá (PBC0150) thẳng đều; bảo vệ lớp tô trát trước va chạm, ngăn ngừa vết nứt. Dạng vảy cá định hướng dòng nước chảy thẳng xuống, ngăn chảy ngược vào bên dưới lớp tô trát |
| Vị trí thi công | Vách ngoài/trong, mặt tiền, bao quanh khung cửa chính và cửa sổ |
| Kích thước | 15mm; cho lớp tô trát tối thiểu 15mm; gân sóng, đục lỗ |
| Màu sắc | Trắng, đen, xám... hoặc theo yêu cầu |
| Chiều dài | 2.5m/thanh |
| Đóng gói | 100 thanh/hộp |

| Chức năng | Hoàn thiện khe ngắt nước kết hợp hoàn thiện cạnh góc ngoài; ngăn nước mưa chảy ngược vào công trình |
| Vị trí thi công | Tô trát bên dưới ban công, sê nô bê tông, lanh tô — ứng dụng ngoại thất |
| Kích thước | Khe 12mm; dạng chữ V, gân sóng, đục lỗ; cho lớp tô trát tối thiểu 10mm |
| Màu sắc | Trắng, đen, xám... hoặc theo yêu cầu |
| Chiều dài | 2m/thanh |
| Đóng gói | 60 thanh/hộp |

| Chức năng | Tạo ron âm thẳng đều chuyên nghiệp; điểm nhấn phân cách thẩm mỹ giữa các mảng vật liệu khác nhau |
| Vị trí thi công | Vách ngoài/trong; điểm tiếp giáp vách–khung cửa; viền chân tường |
| Kích thước | 10mm (10/10/26mm theo hệ quy cách chi tiết) |
| Màu sắc | Trắng, đen, xám... hoặc theo yêu cầu |
| Chiều dài | 2.5m/thanh |
| Đóng gói | 220 thanh/hộp |

| Chức năng | Tạo đường chìm giật cấp, hiệu ứng khe bóng đổ; che vết nứt và rìa ngoài tấm thạch cao; hạn chế thấm mao dẫn chân vách |
| Vị trí thi công | Chu vi bao quanh trần, vách; giao nhau trần–vách hoặc vách–sàn |
| Kích thước | 12/50mm; dạng chữ Z, cánh gân sóng đục lỗ; cho tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm |
| Màu sắc | Trắng, đen, xám... hoặc theo yêu cầu |
| Chiều dài | 2.5m/thanh |
| Đóng gói | 50–100 thanh/hộp |

| Chức năng | Ron âm trang trí nhiều màu sắc thẳng đều; hiệu quả khi nhiều ron song song, gần nhau, khác màu |
| Vị trí | Chỉ nội thất — vách trong |
| Kích thước | Rãnh 10/15/20/25/30/50mm, dạng U/V |
| Màu sắc | Vân gạch, vân đá, vân gỗ, nhũ kim... hoặc theo yêu cầu |
| Quy cách | 2m/thanh · 50–100 thanh/hộp |

| Chức năng | Ron âm trang trí màu nhũ kim trên bề mặt skimcoat/bả |
| Vị trí | Chỉ nội thất — trần/vách thạch cao, điểm tiếp giáp 2 tấm vật liệu |
| Kích thước | Rãnh 3–12mm |
| Màu sắc | Nhũ kim (inox, vàng, đồng), cực quang... hoặc theo yêu cầu |
| Quy cách | 2.5m/thanh · 70–100 thanh/hộp |

| Chức năng | Tạo góc tròn thẩm mỹ + trang trí đa màu tại điểm tiếp giáp 2 mặt phẳng ốp gạch men |
| Vị trí | Chỉ nội thất — phòng tắm, nhà bếp, ta-luy đầu gạch men |
| Kích thước | Cho gạch dày 6/8/10/12mm; mép tròn/vuông |
| Màu sắc | Vân gạch/đá/gỗ, nhũ kim (inox, vàng, đồng), cực quang... |
| Quy cách | 2.5m/thanh · 60 thanh/hộp |

| Chức năng | Đường viền kỹ thuật & trang trí nhiều màu; khắc phục nứt vỡ do khác biệt vật liệu |
| Vị trí | Chỉ nội thất — điểm tiếp giáp vật liệu khác nhau, khung cửa |
| Kích thước | 15/35mm |
| Màu sắc | Nhũ kim bạc trắng, vàng, đồng, cực quang... |
| Quy cách | 2.5m/thanh · 60–120 thanh/hộp |

| Chức năng | Đường viền trang trí, chuyển tiếp giữa 2 vật liệu khác nhau với đa dạng màu |
| Vị trí | Chỉ nội thất — trần, vách; điểm tiếp giáp vật liệu ốp/lát cùng cao độ |
| Kích thước | 12mm |
| Màu sắc | Vân gạch/đá/gỗ, nhũ kim (inox, vàng đồng), cực quang, theo màu tấm ốp... |
| Quy cách | 2.5m/thanh · 120 thanh/hộp |

| Chức năng | Ron âm thẳng đều; điểm nhấn phân cách thẩm mỹ đa màu giữa các mảng vật liệu |
| Vị trí | Chỉ nội thất — điểm tiếp giáp vách–khung cửa, viền chân tường |
| Kích thước | 10mm |
| Màu sắc | Nhũ kim (inox, vàng, đồng), cực quang... |
| Quy cách | 2.5m/thanh · 220 thanh/hộp |

| Chức năng | Đường chìm giật cấp, che vết nứt và rìa tấm thạch cao; hiệu ứng thẩm mỹ với màu nhũ kim |
| Vị trí | Chỉ nội thất — chu vi trần/vách; giao trần–vách, vách–sàn |
| Kích thước | 12/50mm |
| Màu sắc | Nhũ kim inox, vàng, đồng, cực quang... |
| Quy cách | 2.5m/thanh · 50–100 thanh/hộp |
| Kích thước A/B/C | 05/20/30 · 07/20/30 · 10/20/30 (mm) |
| Màu sắc | Trắng |
| Quy cách | 3m/thanh · 70–100 thanh/hộp |
| Kích thước | 09/12/20 và 12/12/20 (mm) |
| Màu sắc | Trắng (W), Xám (G) |
| Quy cách | 2.5m/thanh (theo bảng mã chuẩn hệ PCT) |
| Kích thước | 10/20/25 và 12/20/25 (mm) |
| Phụ gia | Kháng UV Benzotriazole — chuyên dụng ngoại thất |
| Màu sắc | Trắng (SW), Đen (SB) |
| Quy cách | 2.5m/thanh · 100 thanh/hộp |
| Kích thước A/B | 08/22 · 10/27 · 12/28–29 (mm) |
| Màu sắc | Trắng, Xám, Hồng, Đen |
| Quy cách | 2.5m/thanh · 100 thanh/hộp |
| Màu sắc | Vân đá, vân gỗ, vân cẩm thạch (bảng màu N001–N014, còn mở rộng) |
| Quy cách | Chưa có thông tin |
| Lưu ý vật liệu | Nút góc gạch men (Trim Regular Corner) trong bộ này làm từ nhựa ABS nguyên sinh 100% — không phải uPVC. |
| Sản phẩm | Mã sản phẩm | Kích thước chính | Chiều dài | Đóng gói |
|---|---|---|---|---|
| Hạng mục kết cấu | ||||
| Nẹp vát góc uPVC | PCE0100 · PCE0200 · PCE0250 · PCE0300 | Vát 10/20/25/30mm | 2.5–3m/thanh | 50–100 thanh/hộp |
| Hạng mục hoàn thiện (11 dòng) | ||||
| Góc ngoài | PAB007S/R · PAB002S · PAB001S | Lớp trát 1–10mm | 3m (PAB001S: 2.5m) | 100 thanh/hộp |
| Góc trong | PIB001S | Lớp trát 1–3mm | 2.5m/thanh | 200 thanh/hộp |
| Ron âm — vữa tô trát | PGU0100–0200 · PGV0150–0500 | Rãnh 10–50mm (U/V) | 2m/thanh | 50–100 thanh/hộp |
| Ron âm — vữa Skimcoat | PDJ0120 · PDJ0030 | Rãnh 3–12mm | 2.5m/thanh | 70–100 thanh/hộp |
| Mép ốp + nút góc | PRT010O · PRT012C · PST012C · PRC0093 | Gạch dày 6–15mm | 2.5m/thanh | 120 thanh/hộp |
| Gờ chặn | PPS0120 · PPS0150 | 15/35mm — trát ≥12mm | 2.5m/thanh | 60–120 thanh/hộp |
| Điểm chuyển tiếp | PSD0030 | 12mm | 2.5m/thanh | 120 thanh/hộp |
| Điểm dừng | PRS0150 · PBC0150 | 15mm — trát ≥15mm | 2.5m/thanh | 100 thanh/hộp |
| Khe ngắt nước | PDL1220S (W/B) | Khe 12mm — trát ≥10mm | 2m/thanh | 60 thanh/hộp |
| Ron phân cách chữ F | PSG1010F (W/B/G) | 10mm | 2.5m/thanh | 220 thanh/hộp |
| Viền trần | PCT01201 · PCT01202 · PCT0500 | 12/50mm — thạch cao ≥9mm | 2.5m/thanh | 50–100 thanh/hộp |
| Hạng mục trang trí — phủ Nano Ultra (7 dòng, chỉ nội thất) | ||||
| Ron âm Nano — vữa xây tô | PGU/PGV (phủ Nano) | Rãnh 10–50mm (U/V) | 2m/thanh | 50–100 thanh/hộp |
| Ron âm Nano — Skimcoat | Họ PDJ (phủ Nano) | Rãnh 3–12mm | 2.5m/thanh | 70–100 thanh/hộp |
| Mép ốp Nano | Họ PRT/PST (phủ Nano) | Gạch 6/8/10/12mm | 2.5m/thanh | 60 thanh/hộp |
| Gờ chặn Nano | Họ PPS (phủ Nano) | 15/35mm | 2.5m/thanh | 60–120 thanh/hộp |
| Khe chuyển tiếp Nano chữ T | Họ PSD (phủ Nano) | 12mm | 2.5m/thanh | 120 thanh/hộp |
| Ron phân cách Nano chữ F | Họ PSG1010F (phủ Nano) | 10mm | 2.5m/thanh | 220 thanh/hộp |
| Viền trần Nano | Họ PCT (phủ Nano) | 12/50mm | 2.5m/thanh | 50–100 thanh/hộp |
| Dòng mở rộng — hệ mã thương mại & xuất khẩu | ||||
| Plaster Bead | Hệ PAB (mã cũ PB-05/07/10-20/30) | A/B/C: 05–10/20/30mm | 3m/thanh | 70–100 thanh/hộp |
| Ceiling Trim (xuất khẩu) | Hệ PCT (mã cũ CT-09/12/20 · CT-12/12/20) | 09–12/12/20mm | 2.5m/thanh | Chưa có TT |
| Drip Line (kháng UV) | PDL1020SW/SB · PDL1220SW/SB | 10–12/20/25mm | 2.5m/thanh | 100 thanh/hộp |
| Tile Trim | TT-08/22 · TT-10/27 · TT-12/28-29 | 08/22 – 12/29mm | 2.5m/thanh | 100 thanh/hộp |
| Trim vân đá | NRT010O · NRT012C · NRT012S | Bảng màu N001–N014+ | Chưa có TT | Chưa có TT |
Ghi chú: "Chưa có TT" = nhà sản xuất chưa công bố thông số này; vui lòng liên hệ để được cung cấp. Trọng lượng/mét dài các dòng: liên hệ bộ phận kỹ thuật HAN.
HAN sẵn sàng tư vấn lựa chọn nẹp theo hạng mục thi công, phát triển quy cách và màu sắc riêng theo yêu cầu dự án.
hancorporation.vnNhà máy: 100 Phạm Hùng, KCN Mỹ Tho, TP. Mỹ Tho, Đồng Tháp
Sản phẩm được kiểm tra theo các phương pháp thử ASTM D638, D790, D1525, D648. Thông số trong catalog theo công bố của HAN Corporation tại hancorporation.vn (truy cập 07/2026); quy cách có thể thay đổi theo yêu cầu sản xuất thực tế — vui lòng xác nhận khi đặt hàng.
* "100% nguyên sinh, không hóa dẻo" là công bố chất lượng của nhà sản xuất.
Cảm ơn bạn. Đội ngũ HAN sẽ liên hệ báo giá trong thời gian sớm nhất.
Xem thêm: So sánh uPVC / nhôm / inox · Báo giá sỉ.
Zalo